联系我们 CONTACT US
手机:+86 18018711429
电话:+86 18018711429
邮箱:zeno@chinavideoscope.com
地址:深圳市龙岗区龙城街道龙平西路恒明湾创汇中心5栋B座4楼整层
无损检测爬行机器人
添加时间:2017-11-02
无损检测爬行机器人适用于潮湿、水下环境,主要应用于气流导口、电子导管、蒸汽管道、蒸汽联箱、小型压力容器及存储罐的检测。

技术参数:
| 车体长度 | 轴向摄像头282mm、全景摄像头374mm |
| 车体宽度 | 118mm |
| 车体高度 | 90mm |
| 车体重量 | 8KG |
| 车体材质 | 镀镍铜质、不锈钢、铝 |
| 探测器 | 33KHz或512Hz |
| 驱动 | 2个20W直流电动机、6轮驱动、可控制方向与速度 |
| 耐压 | 1BAR (10m水深的压力) |
| 车轮 | 86mm车轮6个,用于150mm内管径道;110mm车轮6个,用于200mm内管径道;135mm车轮4个,用于225mm内管径道 |
| 摄像头规格 | 1/2彩色CCD |
| 镜头 | 4mm、f1.2、可调节焦距 |
| 摄像头视野 | 68°x90°x100° |
| 摄像头焦距 | 6mm-+∞ |
| 摄像头尺寸 | 48mmx78mm(轴向摄像头)、88mmx192mm(全景摄像头) |
| 控制单元尺寸 | 420mmx343mmx292mm |
| 手持机操纵 | 左右转向、车速及亮度 |
| 电源 | 110/230V、50/60Hz |
| 输出 | PAL制式、BNC端子视频输出 |
| 控制单元重量 | 18.2KG |
| 摄像头亮度 | 10W、16个0.6W卤素灯 |
| 车体亮度 | 40W、2个20W卤素灯 |
| 辅助灯 | 40W、2个20W双基色聚光灯 |
| 最大功率 | 90W |
| 线缆 | 直径7mm、优良导电性线芯、高密度聚乙烯外保护层、可承受高达227KG轴向拉力 |
| 线缆长度 | 最长可达200m |
| 线缆重量 | 约23KG |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
- 各位朋友,下面的相关文章可能对您很有帮助!
-



